モデル | ヘッド スピード (m/s) |
硬さ | 振動数 (CPM) |
重量(g) | 弾道 | トルク | 剛性分布(相対値) | 打出し | スピン量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手元 | 中 | 先 | |||||||||
14Hi | > 55 | X | 313 | 102.0 | 中 | 1.6 | 9 | 5 | 3 | 中 | 低 |
14Lo | 低 | 8 | 5 | 4 | 低中 | 低 | |||||
15Hi | 50-55 | S+ | 303 | 97.0 | 中 | 1.8 | 9 | 5 | 3 | 中 | 低 |
15Lo | 低 | 8 | 5 | 4 | 低 | 低 | |||||
16Hi | 46-50 | S | 293 | 92.0 | 中 | 2.0 | 8 | 5 | 2 | 中 | 低 |
16Lo | 低 | 7 | 5 | 4 | 低中 | 低 | |||||
17Hi | 41-46 | R+ | 283 | 87.0 | 中 | 2.1 | 8 | 4 | 2 | 中高 | 低中 |
17Lo | 低 | 7 | 4 | 3 | 中 | 低中 | |||||
18Hi | 37-41 | R | 273 | 82.5 | 中 | 2.2 | 7 | 4 | 2 | 中高 | 低中 |
18Lo | 低 | 7 | 4 | 3 | 中 | 低中 | |||||
19Hi | 33-37 | R1 | 263 | 78.0 | 中 | 2.3 | 7 | 4 | 2 | 中高 | 中 |
19Lo | 低 | 6 | 4 | 3 | 中 | 低中 | |||||
20Hi | 29-33 | R2/A | 253 | 73.0 | 中 | 2.4 | 6 | 3 | 2 | 中高 | 中 |
21Hi | < 29 | R3/L | 243 | 68.5 | 中 | 3 | 3 | 2 | 中高 | 中 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。