モデル | ヘッド スピード (m/s) |
硬さ | 振動数 (CPM) |
重量(g) | 弾道 | トルク | 剛性分布(相対値) | 打出し | スピン量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手元 | 中 | 先 | |||||||||
14Hi | > 55 | X | 280 | 90.0 | 中 | 2.4 | 11 | 6 | 4 | 中 | 低中 |
14Lo | 93.0 | 低 | 2.3 | 10 | 7 | 6 | 低 | 低 | |||
15Hi | 50-55 | S+ | 270 | 84.0 | 中 | 2.7 | 10 | 6 | 4 | 中 | 低中 |
15Lo | 87.0 | 低 | 2.5 | 10 | 6 | 5 | 低 | 低 | |||
16Hi | 46-50 | S | 260 | 77.0 | 中 | 2.9 | 10 | 5 | 3 | 中 | 中 |
16Lo | 83.0 | 低 | 2.8 | 9 | 5 | 5 | 低 | 低 | |||
17Hi | 41-46 | R+ | 250 | 72.0 | 中 | 3.2 | 9 | 4 | 3 | 中 | 中 |
17Lo | 77.0 | 低 | 3.0 | 8 | 5 | 4 | 低 | 低 | |||
18Hi | 37-41 | R | 240 | 67.0 | 中 | 3.6 | 9 | 4 | 3 | 中 | 中 |
18Lo | 72.0 | 低 | 3.3 | 8 | 4 | 4 | 低中 | 低中 | |||
19Hi | 33-37 | R1 | 230 | 64.0 | 中 | 4.0 | 8 | 4 | 3 | 中 | 中 |
19Lo | 67.0 | 低 | 3.6 | 7 | 4 | 3 | 低中 | 低中 | |||
20Hi | 29-33 | R2/A | 220 | 60.0 | 中 | 4.3 | 8 | 3 | 2 | 中高 | 中高 |
21Hi | < 29 | R3/L | 210 | 56.0 | 中 | 4.5 | 8 | 3 | 2 | 中高 | 中高 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。